BUDIMAN, WESLEY and Anggono, Juliana and Tanoto, Yopi Yusuf (2017) PENGARUH ORIENTAS OBYEK HASIL FUSED DEPOSITION MODELING PADA WAKTU PROSES. [UNSPECIFIED]
PDF Download (789Kb) | ||
PDF Download (2227Kb) | ||
| PDF (paper - Juliana) Download (3520Kb) | Preview | |
| PDF (cek plagiasi - Juliana) Download (2256Kb) | Preview | |
| PDF (korespondensi - Juliana) Download (350Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi print pada 3D print jenis Fused Deposition Modeling (FDM) terhadap respon yang dihasilkan. Spesimen disiapkan dengan variasi tiga orientasi, satu horizontal dan dua vertical. Tiap orientasi spesimen diprint sebanyak tiga kali masing – masing menggunakan material PLA dan ABS. Respon yang akan diamati adalah waktu proses. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses printing dengan orientasi III merupakan proses printing tercepat selama (2486 detik stopwatch) dan orientasi II merupakan proses printing terlama (2846 detik stopwatch).
Item Type: | UNSPECIFIED |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Rapid prototyping, 3D Print, Fused Deposition Modelling, Polymer, ABS, PLA |
Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery |
Divisions: | Faculty of Industrial Technology > Mechanical Engineering Department |
Depositing User: | Admin |
Date Deposited: | 14 Jul 2023 13:55 |
Last Modified: | 18 Jul 2023 16:26 |
URI: | https://repository.petra.ac.id/id/eprint/20479 |
Actions (login required)
View Item |