Siswanto, Andrew (2008) Analisa pengaruh asset size, asset growth, leverage, dan liquidity terhadap resiko investasi saham anggota liquidity 45 di bursa efek Jakarta periode 1999-2005. Bachelor thesis, Petra Christian University.
Full text not available from this repository.Abstract
Salah satu alternatif instrument investasi bagi investor untuk mengetahui resiko investasi saham adalah dengan melihat faktor-faktor resiko investasi saham yang terdiri dari Asset size, Asset Growth, Leverege, Liquidity. Karena dengan melihat faktor-faktor resiko saham investor dapat mengetahui besar kecilnya pengaruh terhadap resiko saham . Untuk melakukan analisis pengaruh Asset Size, Asset Growth, Leverage, Liquidity terhadap resiko investasi saham anggota liquidity 45 periode 1999-2005 digunakan metode analisis regresi, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Y= 35522.628 + 8614.745X1 ? 64751.645 X2 ? 21665.702 X3 + 16211.597 X4 Berdasarkan Hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut : (1) hipotesis pertama yang menyatakan bahwa keempat variable yang terdiri dari Assset Size, Asset Growth, Leverege, Liquidity secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Resiko investasi saham yang dibuktikan dengan F hitung = 2.014 < F table = 3,06.(2) Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa keempat variabel yang terdiri dari Asset Size, Asset Growth, Leverege, Liquidity secara Individu tidak berpengaruh terhadap Resiko investasi saham yang dibuktikan dengan nilai variable Asset Size T hitung |0.875| < T table |2,131| dan variable Asset Growth T hitung |0.869| < T tabel |2,131| dan Variabel Leverege T hitung |0.642| < Ttable |2,131| dan variable Liquidity T hitung |1.315| < T tabel |2,131|.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | risk investment |
Subjects: | UNSPECIFIED |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | Admin |
Date Deposited: | 23 Mar 2011 18:48 |
Last Modified: | 31 Mar 2011 19:52 |
URI: | https://repository.petra.ac.id/id/eprint/755 |
Actions (login required)
View Item |