Indahsari, Dwi Nur and Yuliana (2002) Analisa pengaruh Lebaran sebagai bentuk anomali pada pasar saham di Bursa Efek Jakarta (event study peristiwa Lebaran tahun 2001). Other thesis, Petra Christian University.
Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_831.html
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | capital market, investments |
| Depositing User: | Admin |
| Date Deposited: | 23 Mar 2011 11:48 |
| Last Modified: | 30 Mar 2011 05:53 |
| URI: | https://repository.petra.ac.id/id/eprint/12261 |
